
TAEKWONDO
RESULTADOS GIMNASIO LEE: |
||
ADULTOS |
||
| A2 masc. | IVAN SUÁREZ SERRANO | 1º clasificado - 20 puntos |
| A2 masc. | ALBERTO PÉREZ HERRERA | 6º clasificado - 03 puntos |
| B1 fem. | ESTHER MONTELLANO DÍAZ | 1ª clasificada - 20 puntos |
| B1 masc. | ALEJANDRO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | 1º clasificado - 20 puntos |
| B2 masc. | DAVIZ DÍAZ GÓMEZ-ESCALONILLO | 2º clasificado - 15 puntos |
| B3 fem. | NAILA MARÍA REYES BLANCO | 5ª clasificada - 03 puntos |
| B3 fem. | TANIA RIOL GARCÍA | 9ª clasificada - 03 puntos |
| B3 masc. | YERAY RINCÓN PALACIOS | 5º clasificado - 03 puntos |
| B4 masc. | JORGE LÓPEZ-GUERRERO IGLESIAS | 2º clasificado - 15 puntos |
| B4 masc. | MARIO ÍÑIGUEZ MANCERA | 5º clasificado - 03 puntos |
| B4 masc. | ROBÍN BLANCO HERNÁNDEZ | 7º clasificado - 03 puntos |
| D4 masc. | JORGE TORO LÓPEZ | 3º clasificado - 10 puntos |
| D4 masc. | JACINTO GARCÍA-PARRASO | 4º clasificado - 10 puntos |
| E4 masc. | ELOY LÓPEZ-GUERRERO | 1º clasificado - 20 puntos |
| Parejas A2 | TANIA - YERAY | 8º clasificadas - 03 puntos |
PREINFANTIL |
||
| Fem. | TRIANA GONZÁLEZ GARCÍA | 8ª clasificada - 03 puntos |
| Masc. | JOEL ESTEBAN ABASCAL | 3º clasificado - 10 puntos |
| Masc. | ADRIÁN JIMÉNEZ ROCHA | 6º clasificado - 03 puntos |
| Masc. | NEIZAN LÓPEZ MARTÍNEZ | 7º clasificado - 03 puntos |
| Masc. | LUCAS AGUDO GARCÍA | 18º clasificado - 03 puntos |
INFANTIL |
||
| A1 fem. | LUCÍA JIMÉNEZ GRACIA | 2ª clasificada - 15 puntos |
| B1 masc. | ERIK AINSE DOMÍNGUEZ | 1º clasificado - 20 puntos |
| B1 masc. | ALEJANDRO NEVADO HIDALGO | 3º clasificado - 10 puntos |
| B2 fem. | NATALIA MARÍA VASSI | 4ª clasificada - 10 puntos |
| B2 masc. | FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA | 1º clasificado - 20 puntos |
| B2 masc. | ÁLVARO PÉREZ RISCO | 3º clasificado - 10 puntos |
| B2 masc. | DIEGO RODRÍGUEZ TRIGO | 10º clasificado - 03 puntos |
| B3 masc. | ENZO LUQUE MÁRQUEZ | 3º clasificado - 10 puntos |
| C3 fem. | IRIA DE FRANCISCO HERRERO | 1ª clasificada - 20 puntos |
| C4 masc. | JAYDEN ÁGUILA MANZANAS | 1º clasificado - 20 puntos |
| D3 fem. | ANDREA RODRÍGUEZ TRIGO | 7ª clasificada - 03 puntos |
| D4 masc. | JORGE MARTÍNEZ OLTRA | 1º clasificado - 20 puntos |