
TAEKWONDO
RESULTADOS GIMNASIO LEE: |
||
ADULTOS |
||
| A2 masc. | IVAN SUÁREZ SERRANO | ORO |
| TOTAL 20+15+ -- = ? puntos | ||
| A2 masc. | ALBERTO PÉREZ HERRERA | |
| TOTAL 3+0+ -- = ? puntos | ||
| B1 fem. | ESTHER MONTELLANO DÍAZ | ORO |
| TOTAL 20+20+ -- = ? puntos | ||
| B1 masc. | ALEJANDRO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | ORO |
| TOTAL 20+20+ -- = ? puntos | ||
| B2 masc. | DAVIZ DÍAZ GÓMEZ-ESCALONILLO | |
| TOTAL 15+20+ -- = ? puntos | ||
| B3 fem. | NAILA MARÍA REYES BLANCO | |
| TOTAL 3+10+ -- = ? puntos | ||
| B3 fem. | TANIA RIOL GARCÍA | |
| TOTAL 3+0+ -- = ? puntos | ||
| B3 masc. | YERAY RINCÓN PALACIOS | |
| TOTAL 3+0+ -- = ? puntos | ||
| B4 masc. | JORGE LÓPEZ-GUERRERO IGLESIAS | BRONCE |
| TOTAL 15+0+ -- = 15 puntos | ||
| B4 masc. | MARIO ÍÑIGUEZ MANCERA | |
| TOTAL 3+0+ -- = ? puntos | ||
| B4 masc. | ROBÍN BLANCO HERNÁNDEZ | |
| TOTAL 3+0+ -- = ? puntos | ||
| D4 masc. | JORGE TORO LÓPEZ | ORO |
| TOTAL 10+20+ -- = 30 puntos | ||
| D4 masc. | JACINTO GARCÍA-PARRASO | |
| TOTAL 10+0+ -- = ? puntos | ||
| E4 masc. | ELOY LÓPEZ-GUERRERO | BRONCE |
| TOTAL 20+0 = ? puntos | ||
| Parejas A2 | TANIA - YERAY | |
| TOTAL 3+0+ -- = ? puntos | ||
PREINFANTIL |
||
| Fem. | TRIANA GONZÁLEZ GARCÍA | |
| TOTAL 3+3+ -- = ? puntos | ||
| Masc. | JOEL ESTEBAN ABASCAL | |
| TOTAL 10+3+ -- = ? puntos | ||
| Masc. | ADRIÁN JIMÉNEZ ROCHA | |
| TOTAL 3+3+ -- = ? puntos | ||
| Masc. | NEIZAN LÓPEZ MARTÍNEZ | |
| TOTAL 3+3+ -- = ? puntos | ||
| Masc. | LUCAS AGUDO GARCÍA | |
| TOTAL 3+3+ -- = ? puntos | ||
INFANTIL |
||
| A1 fem. | LUCÍA JIMÉNEZ GRACIA | ORO |
| TOTAL 15+20+ -- = ? puntos | ||
| A1 fem. | ADA MARTÍN DÍAZ | 3ª clasificada - 10 puntos |
| TOTAL 0+10+ -- = ? puntos | ||
| B1 fem. | VALERIA SAN PABLO GÓMEZ | PLATA |
| TOTAL 0+20+ -- = ? puntos | ||
| B1 masc. | ERIK AINSE DOMÍNGUEZ | ORO |
| TOTAL 20+20+ -- = ? puntos | ||
| B1 masc. | ALEJANDRO NEVADO HIDALGO | BRONCE |
| TOTAL 10+15+ -- = ? puntos | ||
| B2 fem. | NATALIA MARÍA VASSI | |
| TOTAL 10+0+ -- = ? puntos | ||
| B2 masc. | FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA | |
| TOTAL 20+10+ -- = ? puntos | ||
| B2 masc. | ÁLVARO PÉREZ RISCO | |
| TOTAL 10+15+ -- = ? puntos | ||
| B2 masc. | DIEGO RODRÍGUEZ TRIGO | |
| TOTAL 3+3+ -- = ? puntos | ||
| B3 fem. | NATALIA VASSI | |
| TOTAL 0+3+ -- = ? puntos | ||
| B3 masc. | ENZO LUQUE MÁRQUEZ | |
| TOTAL 10+15+ -- = ? puntos | ||
| C3 fem. | IRIA DE FRANCISCO HERRERO | PLATA |
| TOTAL 20+10+ -- = ? puntos | ||
| C4 masc. | JAYDEN ÁGUILA MANZANAS | PLATA |
| TOTAL 20+0+ -- = ? puntos | ||
| D3 fem. | ANDREA RODRÍGUEZ TRIGO | |
| TOTAL 3+10+ -- = ? puntos | ||
| D4 masc. | JORGE MARTÍNEZ OLTRA | |
| TOTAL 20+20+ -- = ? puntos | ||
| D4 masc. | ASIER MURILLO SARRO | |
| TOTAL 0+15+ -- = ? puntos | ||
| Par B2 | NATALIA VASSI - ENZO LUQUE | |
| TOTAL 0+3+ -- = ? puntos | ||
¡¡ Enhorabuena !!