
TAEKWONDO

RESULTADOS GIMNASIO LEE: |
||
POOMSAE |
||
| Cadete masc. | JAYDEN ÁGUILAS MANZANAS | ORO |
| Cadete fem. | IRIA DE FRANCISCO HERRERO | ORO |
| Junior masc. | ALBERTO CASTRO GONZÁLEZ | BRONCE |
| Senior 1 masc. | LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ | BRONCE |
| Senior 1 fem. | CARLA GALIANO JIMÉNEZ | ORO |
| Senior 1 fem. | ALBA CANO CRUZ | BRONCE |
| Senior 2 masc. | JOHN TORRES RIVERA | PLATA |
| Senior 2 masc. | JORGE LÓPEZ GUERRERO | BRONCE |
| Senior 2 fem. | AINHOA DELGADO RUIZ | ORO |
| Senior 2 fem. | LOURDES VÁZQUEZ ORTÍZ | BRONCE |
| Master 1 masc. | JOSE MARIA TORRES TREJO | BRONCE |
| Master 1 fem. | ESPERANZA DÍAZ MARTÍN | BRONCE |
| Master 2 fem. | BEATRIZ CASTELLANOS ABRALDES | BRONCE |
| Master 3 masc. | ELOY LÓPEZ GUERRERO | ORO |
| Pareja cadete | JAYDEN ÁGUILAS MANZANAS | ORO |
| IRIA DE FRANCISCO HERRERO | ||
| Pareja junior | MARÍA NEVADO RUBIO | ORO |
| HUGO LASO AIXALA | ||
| Pareja 2 | JOSE MARIA TORRES TREJO | PLATA |
| LOURDES VÁZQUEZ ORTÍZ | ||
| Trío junior masc. | ALBERTO CASTRO GONZÁLEZ | ORO |
| Trío 2 fem. | AINHOA DELGADO RUIZ | ORO |
| ESPERANZA DÍAZ MARTÍN | ||
| ANDREA MAROÑO | ||
POR EQUIPOS |
2º CLASIFICADOS |
|