
TAEKWONDO
|
||
PREINFANTIL |
||
| Fem | VALERIA BRAVO RINCON | 20 puntos |
| 1ª Jornada | 1ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| Fem | DAYTONA JULVEZ VALHONDO | 10 puntos |
| 1ª Jornada | 4ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| Masc | HUGO BERNAL FLORES | 20 puntos |
| 1ª Jornada | 1º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| Masc | IZAN MOSQUERO FRAGA | 10 puntos |
| 1ª Jornada | 3º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| Masc | JUAN ACEITUNO NEVADO | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 7º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
INFANTIL |
||
| A-3 fem | TRIANA GONZALEZ GARCÍA | 20 puntos |
| 1ª Jornada | 1ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| B-2 fem | MARIEL BERNAL SAMAYOA | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 15ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| B-2 masc | ROMEO CARRASCOSA SÁNCHEZ | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 5º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| B-2 masc | ADRIAN JIMENEZ ROCHA | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 6º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| B-2 masc | AITOR ARICHABAL QEZADA | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 13º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| C-1 fem | AROA LOPEZ RIOS | 10 puntos |
| 1ª Jornada | 3ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| C-2 masc | ERIK AINSE DOMINGUEZ | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 9º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| C-2 masc | ALEX NEVADO HIDALGO | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 18º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| C-2 masc | YOUSSEF AZGHAY EL HASNAOUY | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 23º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| C-2 fem | VALERIA SAN PABLO GOMEZ | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 5ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| C-2 fem | VICTORIA CARDADOR BADALOVA | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 13ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| C-3 fem | NATALIA MARIA VASII | 10 puntos |
| 1ª Jornada | 4ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| C-3 fem | JULIA PERAL GIL | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 5ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| C-3 masc | FRANCISCO GONZALEZ GARCIA | 20 puntos |
| 1ª Jornada | 1º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| C-3 masc | DIEGO RODRIGUEZ TRIGO | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 7º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| C-4 masc | ALVARO PÉREZ RISCO | 10 puntos |
| 1ª Jornada | 3º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| C-4 masc | ENZO LUQUE MARQUEZ | 20 puntos |
| 1ª Jornada | 1º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| C-4 fem | ENARA MOSQUERO FRAGUA | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 7ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| D-2 masc | AARON NEVADO HIDALGO | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 8º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| D-2 masc | FERNANDO GARCÍA PROVENCIO | 10 puntos |
| 1ª Jornada | 4º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| D-3 masc | MOHAMED ZEMMOURI EL HASNAOUY | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 12º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
ADULTO |
||
| A-2 fem | AMAL AZGHAY EL HASNAOUY | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 6ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| A-3 masc | DIEGO BERNAL SAMAYOA | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 14º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| A-4 fem | ALICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 8ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| A-4 fem | ANDREA RODRIGUEZ TRIGO | 10 puntos |
| 1ª Jornada | 4ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| B-3 masc |
|
15 puntos |
| 1ª Jornada | 2º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| B-3 fem | ESTHER MONTELLANO DÍAZ | 10 puntos |
| 1ª Jornada | 3ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| B-3 fem | SARA GONZALEZ GARCÍA | 10 puntos |
| 1ª Jornada | 4ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| B-4 masc | MIGUEL ÁNGEL TOLEDO SANTIN | |
| 1ª Jornada | 2º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| B-4 fem | OLGA CHUBINOVA BORTSOVA | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 6ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| B-4 fem | PUI KI LAM | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 10ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| C-4 masc | JORGE LOPEZ GUERRERO IGLESIAS | 10 puntos |
| 1ª Jornada | 3º clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
| E-4 fem | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ JEAN | 20 puntos |
| 1ª Jornada | 1ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ||
| 3ª Jornada | ||
