
TAEKWONDO
|
||
PREINFANTIL |
||
| Fem | VALERIA BRAVO RINCON | 20 + 20 = 40 puntos |
| 1ª Jornada | 1ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 1ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 1º clasif | |
| Fem | DAYTONA JULVEZ VALHONDO | 10 + 3 = 13 puntos |
| 1ª Jornada | 4ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 6º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 6º clasif | |
| Masc | HUGO BERNAL FLORES | 20 + 20 = 40 puntos |
| 1ª Jornada | 1º clasif |
|
| 2ª Jornada | 1º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 1º clasif | |
| Masc | JUÁN ACEITUNO NEVADO | 3 + 15 = 18 puntos |
| 1ª Jornada | 7º clasif |
|
| 2ª Jornada | 2º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 2º clasif | |
| Masc | IZAN MOSQUERO FRAGA | 10 + 3 = 13 puntos |
| 1ª Jornada | 3º clasif |
|
| 2ª Jornada | 5º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 4º clasif | |
INFANTIL |
||
| A-1 fem | JULIA VALVERDE ROSERO | 0 + 15 = 15 puntos |
| 1ª Jornada | ------ | |
| 2ª Jornada | 2º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 3º clasif | |
| A-3 fem | TRIANA GONZALEZ GARCÍA | 20 + 20 = 40 puntos |
| 1ª Jornada | 1ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 1ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 1º clasif | |
| B-2 fem | MARIEL BERNAL SAMAYOA | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 15ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ------ | |
| 3ª Jornada | ||
| General | º clasif | |
| A-2 masc | NEIZAN LÓPEZ MARTÍNEZ | 0 + 20 = 20 puntos |
| 1ª Jornada | ------ | |
| 2ª Jornada | 1ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 3º clasif | |
| B-2 masc | ADRIAN JIMENEZ ROCHA | 3 puntos |
| 1ª Jornada | 6º clasif |
|
| 2ª Jornada | ------ | |
| 3ª Jornada | ||
| General | º clasif | |
| B-2 masc | AITOR ARICHABAL QUEZADA | 3 + 3 = 6 puntos |
| 1ª Jornada | 13º clasif |
|
| 2ª Jornada | 13º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 8º clasif | |
| B-2 masc | ROMEO CARRASCOSA SÁNCHEZ | 3 + 3 = 6 puntos |
| 1ª Jornada | 5º clasif |
|
| 2ª Jornada | 5º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 5º clasif | |
| C-1 fem | AROA LOPEZ RIOS | 10 + 20 = 30 puntos |
| 1ª Jornada | 3ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 1ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 1º clasif | |
| C-2 fem | VALERIA SAN PABLO GÓMEZ | 3 + 15 = 18 puntos |
| 1ª Jornada | 5º clasif |
|
| 2ª Jornada | 2º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 2º clasif | |
| C-2 fem | VICTORIA CARDADOR BADALOVA | 3 + 3 = 6 puntos |
| 1ª Jornada | 13º clasif |
|
| 2ª Jornada | 20º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 15º clasif | |
| C-2 masc | ERIK AINSE DOMINGUEZ | 3 + 3 = 6 puntos |
| 1ª Jornada | 9º clasif |
|
| 2ª Jornada | 8º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 9º clasif | |
| C-2 masc | ALEX NEVADO HIDALGO | 3 + 3 = 6 puntos |
| 1ª Jornada | 18º clasif |
|
| 2ª Jornada | 10º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 11º clasif | |
| C-2 masc | LORENZO MAGAÑA SERRANO | 0 + 3 = 3 puntos |
| 1ª Jornada | ------ | |
| 2ª Jornada | 7º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 20º clasif | |
| C-2 masc | YOUSSEF AZGHAY EL HASNAOUY | 3 + 0 = 3 puntos |
| 1ª Jornada | 23º clasif |
|
| 2ª Jornada | ------ | |
| 3ª Jornada | ||
| General | 31º clasif | |
| C-2 fem | VALERIA SAN PABLO GOMEZ | 3 + 15 = 18 puntos |
| 1ª Jornada | 5ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 2ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 2º clasif | |
| C-2 fem | VICTORIA CARDADOR BADALOVA | 3 + 3 = 6 puntos |
| 1ª Jornada | 13ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 20ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 15º clasif | |
| C-3 fem | NATALIA MARIA VASII | 10 + 10 = 20 puntos |
| 1ª Jornada | 4ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 4ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 4º clasif | |
| C-3 fem | JULIA PERAL GIL | 3 + 0 = 3 puntos |
| 1ª Jornada | 5ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ------ | |
| 3ª Jornada | ||
| General | 15º clasif | |
| C-3 masc | FRANCISCO GONZALEZ GARCIA | 20 + 20 = 40 puntos |
| 1ª Jornada | 1º clasif |
|
| 2ª Jornada | 1º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 1º clasif | |
| C-3 masc | DIEGO RODRIGUEZ TRIGO | 3 + 3 = 6 puntos |
| 1ª Jornada | 7º clasif |
|
| 2ª Jornada | 15º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 15º clasif | |
| C-4 masc | ALVARO PÉREZ RISCO | 10 + 15 = 25 puntos |
| 1ª Jornada | 3º clasif |
|
| 2ª Jornada | 2º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 3º clasif | |
| C-4 masc | ENZO LUQUE MARQUEZ | 20 + 10 = 30 puntos |
| 1ª Jornada | 1º clasif |
|
| 2ª Jornada | 3º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 2º clasif | |
| C-4 fem | ENARA MOSQUERO FRAGUA | 3 + 3 = 6 puntos |
| 1ª Jornada | 7ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 6ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 7º clasif | |
| D-2 masc | AARON NEVADO HIDALGO | 3 + 3 = 6 puntos |
| 1ª Jornada | 8º clasif |
|
| 2ª Jornada | 6º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 7º clasif | |
| D-2 masc | FERNANDO GARCÍA PROVENCIO | 10 + 3 = 13 puntos |
| 1ª Jornada | 4º clasif |
|
| 2ª Jornada | 7ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 6º clasif | |
| D-3 masc | MOHAMED ZEMMOURI EL HASNAOUY | 3 + 3 = 6 puntos |
| 1ª Jornada | 12º clasif |
|
| 2ª Jornada | 8ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| General | 8º clasif | |
ADULTO |
||
| A-2 fem | AMAL AZGHAY EL HASNAOUY | 3 + 3 = 6 puntos |
| 1ª Jornada | 6ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 8ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| A-3 masc | DIEGO BERNAL SAMAYOA | 3 + 3 = 6 puntos |
| 1ª Jornada | 14º clasif |
|
| 2ª Jornada | 9ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| A-4 fem | ALICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 3 + 3 = 6 puntos |
| 1ª Jornada | 8ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 8ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| A-4 fem | ANDREA RODRIGUEZ TRIGO | 10 + 3 = 13 puntos |
| 1ª Jornada | 4ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 5ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| B-3 masc |
|
15 + 10 = 25 puntos |
| 1ª Jornada | 2º clasif |
|
| 2ª Jornada | 3º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| B-3 masc |
|
0 + 20 = 20 puntos |
| 1ª Jornada | ------ | |
| 2ª Jornada | 1ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| B-3 fem | ESTHER MONTELLANO DÍAZ | 10 + 3 = 13 puntos |
| 1ª Jornada | 3ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 5ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| B-3 fem | SARA GONZALEZ GARCÍA | 10 + 10 = 20 puntos |
| 1ª Jornada | 4ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 3ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| B-4 masc | MIGUEL ÁNGEL TOLEDO SANTIN | 15 + 20 = 35 puntos |
| 1ª Jornada | 2º clasif |
|
| 2ª Jornada | 1ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| B-4 fem | OLGA CHUBINOVA BORTSOVA | 3 + 15 = 18 puntos |
| 1ª Jornada | 6ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 2ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| B-4 fem | PUI KI LAM | 3 + 0 = 3 puntos |
| 1ª Jornada | 10ª clasif |
|
| 2ª Jornada | ------ | |
| 3ª Jornada | ||
| C-4 masc | JORGE LOPEZ GUERRERO IGLESIAS | 10 + 15 = 25 puntos |
| 1ª Jornada | 3º clasif |
|
| 2ª Jornada | 2ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| D-3 masc | KEIVER PÉREZ LINARES | 0 + 20 = 20 puntos |
| 1ª Jornada | ------ | |
| 2ª Jornada | 1º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| E-4 fem | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ JEAN | 20 + 20 = 40 puntos |
| 1ª Jornada | 1ª clasif |
|
| 2ª Jornada | 1ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| Parejas B2 | SARA - ESTHER | 0 + 15 = 15 puntos |
| 1ª Jornada | ------ | |
| 2ª Jornada | 3ª clasif |
|
| 3ª Jornada | ||
| Trío B2 | SARA - ESTHER - ALEJANDRO | 0 + 15 = 15 puntos |
| 1ª Jornada | ------ | |
| 2ª Jornada | 3º clasif |
|
| 3ª Jornada | ||

